Датчик ДБ2.30М.65.15.9Т.1.К

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: C808
Отправка с 27 декабря 2025Цену уточняйте
+375 (17) 263-05-84
- +375 (44) 754-11-19A1
- +375 (29) 554-11-19Mts
- +375 (29) 658-84-77Технолог
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Заменён на PS2D-30M65-15N91-K
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Выходной ток в линейном зазоре | 2,0...18 мА |
| Гистерезис максимальный (H), от Sr | 15.0% |
| Диапазон выходного тока | 1,5...20 мА |
| Длина | 65 мм |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Индикация | линейного участка |
| Категория применения | DC13 |
| Линейная зона рабочего зазора | 1,6...14,0 мм |
| Максимальная скорость изменения тока в нагрузке | 5мА/мс |
| Масса, не более | 0,2 кг |
| Материал корпуса | Латунь |
| Напряжение питания рабочее | 12...30 V DC |
| Нелинейность | не более 3% от Iвых.max |
| Повторяемость максимальная (R), от Sr | 5.0% |
| Примечание | В комплекте две крепежные гайки под ключ 36 |
| Рабочая температура | -25...+75 °С |
| Размеры упаковки | 100x90x40 мм |
| Расстояние срабатывания номинальное (Sn) | 15 мм |
| Расстояние срабатывания рабочее (Sa) | 0...12 мм |
| Расстояние срабатывания эффективное (Sr) | (0,9…1,1)Sn |
| Способ монтажа | Не заподлицо |
| Способ подключения | Кабель ПВХ/3х0,35 мм^2 |
| Степень защиты по IEC 60529 | IP67 |
| Тип выхода | PNP |
| Ток потребления вкл./выкл. | не более 10 мА |
| Ударная нагрузка полусинусоидальная | 30 gn, 11 мс |
- Цена: Цену уточняйте
